№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 4742.2 |
-по домам до 25 лет | 4287.2 | |
-по домам от 26 до 50 лет | 166.9 | |
-по домам от 51 до 75 лет | 36.8 | |
-по домам 76 лет и более | 251.3 | |
-по аварийным домам | 0 | |
2 | Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 4742.2 |
-по домам до 25 лет | 4287.2 | |
-по домам от 26 до 50 лет | 166.9 | |
-по домам от 51 до 75 лет | 36.8 | |
-по домам 76 лет и более | 251.3 | |
-по аварийным домам | 0 | |
3 | Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 4624 |
-по домам до 25 лет | 4282.3 | |
-по домам от 26 до 50 лет | 166.8 | |
-по домам от 51 до 75 лет | 36.8 | |
-по домам 76 лет и более | 134.1 | |
-по аварийным домам | 0 |
Отчет о доходах и расходах за 2014 год ООО УК Домуправ 3
Отчет о доходах и расходах за 2014 год в разрезе домов
Отчет о доходах и расходах за 2014 год в разрезе домов продолжение 1
Отчет о доходах и расходах за 2014 год в разрезе домов продолжение 2