| Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 01.01.2026г. Г.Елабуга | ||||
| №п/п | Наименование услуг | Единица измерения | 01.01.2026г. по 30.06.2026г. | |
| рублей | ||||
| Жилищные услуги | ||||
| 1 | Управление жилищным фондом | руб./кв.м. | 5,60 | |
| 2 | Уборка внутридомовых мест общего пользования (подъезд) | руб./кв.м. | 3,44 | |
| 3 | Уборка придомовой территории | руб./кв.м. | 4,62 | |
| 4 | Обслуживание мусоропроводов | руб./кв.м. | 3,25 | |
| 5 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и благоустройство придомовой территории | руб./кв.м. | 3,87 | |
| 6 |
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей с ГВС. Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей без ГВС |
руб./кв.м. |
3,53
3,15 |
|
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления | руб./кв.м. | 3,53 | |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей | руб./кв.м. | 1,25 | |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газовых сетей | руб./кв.м. | 0,40 | |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | руб./кв.м. | 0,32 | |
| 11 | ТО общедомового газоиспользующего оборудования (Моск.186а) | руб./кв.м. | 21,53 | |
| 12 | Дератизация | руб./кв.м. | 0,24 | |
| 13 | Пользование лифтом с 1 этажа (то лифтов) | руб./кв.м. | 4,91 | |
| 14 | Вывоз жидких бытовых отходов | руб./чел. | 152,10 | |
| Вывоз жидких бытовых отходов | руб./кв.м. | 13,62 | ||
| 15 | Капитальный ремонт для собственников (для собственников) | руб./кв.м. | 10,16 | |
| 16 | Плата за наем (для нанимателей) | руб./кв.м. | 10,16 | |
