| Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 01.01.2023г. Г.Елабуга | ||||
| №п/п | Наименование услуг | Единица измерения | 01.01.2023 | |
| рублей | ||||
| Жилищные услуги | ||||
| 1 | Управление жилищным фондом | руб./кв.м. | 4,06 | |
| 2 | Уборка внутридомовых мест общего пользования (подъезд) | руб./кв.м. | 3,44 | |
| 3 | Уборка придомовой территории | руб./кв.м. | 4,62 | |
| 4 | Обслуживание мусоропроводов | руб./кв.м. | 3,25 | |
| 5 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и благоустройство придомовой территории | руб./кв.м. | 2,89 | |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей | руб./кв.м. | 2,39 | |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления | руб./кв.м. | 2,39 | |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей | руб./кв.м. | 1,03 | |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газовых сетей | руб./кв.м. | 0,40 | |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | руб./кв.м. | 0,27 | |
| 11 | ТО общедомового газоиспользующего оборудования (Моск.186а) | руб./кв.м. | 21,53 | |
| 12 | Дератизация | руб./кв.м. | 0,20 | |
| 13 | Пользование лифтом с 1 этажа (то лифтов) | руб./кв.м. | 4,07 | |
| 14 | Вывоз жидких бытовых отходов | руб./чел. | 152,10 | |
| 14 | Вывоз жидких бытовых отходов (Гари) | руб./чел. | 42,52 | |
| 15 | Капитальный ремонт для собственников (для собственников) | руб./кв.м. | 6,95 | |
| 16 | Плата за наем (для нанимателей) | руб./кв.м. | 6,95 | |
