| Список домов с указанием площади и количества жильцов | ||||||||
| Адрес | Общая площадь | Кол-во квартир | Кол-во ЛС | Кол-во жильцов | Год ввода в эксплуатацию | |||
| 1 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 2 | 5 103,70 | 119 | 120 | 194 | 29.11.2015г. | ||
| 2 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 4 | 4 625,70 | 93 | 93 | 142 | 01.12.2015г. | ||
| 3 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 6 | 5 344,60 | 120 | 120 | 241 | 20.11.2013г. | ||
| 4 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 7 | 4 175,65 | 79 | 79 | 190 | 31.10.2017г. | ||
| 5 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 9 | 7 721,40 | 180 | 181 | 194 | 01.10.2018г. | ||
| 6 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 10 | 12 657,40 | 240 | 240 | 608 | 22.12.2008г. | ||
| 7 | Елабужский р-н, Елабуга г, Автомобилистовул, д. 12 | 9 460,20 | 126 | 127 | 370 | 21.12.2009г. | ||
| 8 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 4 | 93,90 | 4 | 4 | 5 | 01.01.1919г. | ||
| 9 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 10 | 68,10 | 1 | 2 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 10 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 48 | 76,80 | 3 | 3 | 6 | 01.01.1917г. | ||
| 11 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 74 | 165,10 | 5 | 5 | 9 | 01.01.1974г. | ||
| 12 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 87 | 115,80 | 3 | 3 | 6 | 01.01.1917г. | ||
| 13 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 108А | 596,00 | 12 | 12 | 23 | 01.06.2014г. | ||
| 14 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 108 | 588,90 | 13 | 13 | 24 | 30.12.2013г. | ||
| 15 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 128 | 1 182,30 | 21 | 21 | 43 | 01.01.1998г. | ||
| 16 | Елабужский р-н, Елабуга г, АЗИНАул, д. 135 | 187,00 | 6 | 6 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 17 | Елабужский р-н, Елабуга г, БАКИ УРМАНЧЕул, д. 19 | 3 072,60 | 56 | 57 | 160 | 23.11.2007г. | ||
| 18 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 8 | 605,40 | 16 | 16 | 29 | 01.01.1962г. | ||
| 19 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 11 | 486,30 | 9 | 9 | 14 | 01.01.1917г. | ||
| 20 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 15 | 935,50 | 20 | 23 | 37 | 01.01.1889г. | ||
| 21 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 17А | 160,00 | 4 | 4 | 6 | 01.01.1890г. | ||
| 22 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 17 | 690,80 | 15 | 15 | 19 | 01.01.1888г. | ||
| 23 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 19 | 168,50 | 3 | 3 | 5 | 01.01.1917г. | ||
| 24 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 21 | 915,40 | 15 | 15 | 22 | 01.01.1891г. | ||
| 25 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 23 | 537,40 | 10 | 10 | 18 | 01.01.1917г. | ||
| 26 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 25А | 145,20 | 3 | 3 | 4 | 01.01.1976г. | ||
| 27 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 27 | 683,00 | 13 | 13 | 18 | 01.01.1879г. | ||
| 28 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 29 | 127,00 | 3 | 3 | 4 | 01.01.1891г. | ||
| 29 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 30 | 325,80 | 11 | 11 | 20 | 01.01.1917г. | ||
| 30 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 35 | 439,10 | 12 | 12 | 23 | 01.01.1917г. | ||
| 31 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 38 | 265,00 | 8 | 8 | 21 | 03.05.1960г. | ||
| 32 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 46 | 107,20 | 2 | 2 | 8 | 01.01.1962г. | ||
| 33 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 49 | 254,70 | 6 | 6 | 10 | 01.01.1917г. | ||
| 34 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 51 | 193,30 | 8 | 8 | 19 | 01.01.1917г. | ||
| 35 | Елабужский р-н, Елабуга г, БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 53 | 221,30 | 7 | 7 | 11 | 01.01.1917г. | ||
| 36 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 1 | 156,60 | 6 | 6 | 8 | 01.01.1917г. | ||
| 37 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 5 | 158,60 | 6 | 6 | 17 | 05.07.1917г. | ||
| 38 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 10 | 447,17 | 10 | 10 | 13 | 01.01.1917г. | ||
| 39 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 21 | 196,10 | 6 | 6 | 19 | 01.01.1917г. | ||
| 40 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 24 | 109,30 | 2 | 2 | 7 | 01.01.1958г. | ||
| 41 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 25А | 63,10 | 2 | 2 | 5 | 01.01.1958г. | ||
| 42 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 26 | 176,40 | 5 | 5 | 11 | 01.01.1917г. | ||
| 43 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 27 | 167,40 | 7 | 7 | 7 | 01.01.1958г. | ||
| 44 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГАССАРАул, д. 28 | 161,00 | 6 | 7 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 45 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГОВОРОВАул, д. 12 | 260,40 | 6 | 6 | 15 | 01.01.1950г. | ||
| 46 | Елабужский р-н, Елабуга г, ГОРОДИЩЕНСКАЯул, д. 2А | 1 386,05 | 30 | 31 | 55 | 01.01.1980г. | ||
| 47 | Елабужский р-н, Бехтерево с, ГУСЕВАул, д. 25 | 732,50 | 16 | 17 | 34 | 19.10.1998г. | ||
| 48 | Елабужский р-н, Елабуга г, ЗЕМЛЯНУХИНАул, д. 7 | 1 505,64 | 29 | 39 | 60 | 31.01.2002г. | ||
| 49 | Елабужский р-н, Елабуга г, ЗЕМЛЯНУХИНАул, д. 7А | 1 380,41 | 29 | 35 | 60 | 31.12.2004г. | ||
| 50 | Елабужский р-н, Елабуга г, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯул, д. 1 | 5 796,70 | 107 | 109 | 236 | 01.01.1989г. | ||
| 51 | Елабужский р-н, Елабуга г, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯул, д. 5 | 2 756,20 | 54 | 54 | 119 | 05.06.1989г. | ||
| 52 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 5 | 96,00 | 3 | 3 | 13 | 01.01.1917г. | ||
| 53 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 10 | 161,30 | 4 | 4 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 54 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 12 | 2 213,80 | 25 | 32 | 55 | 31.12.1958г. | ||
| 55 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 13 | 3 404,70 | 57 | 57 | 116 | 01.01.1971г. | ||
| 56 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 14 | 1 287,90 | 28 | 29 | 57 | 31.12.1958г. | ||
| 57 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 16 | 263,20 | 8 | 8 | 22 | 01.01.1960г. | ||
| 58 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 18 | 238,20 | 9 | 9 | 9 | 01.01.1917г. | ||
| 59 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 20 | 212,20 | 7 | 7 | 7 | 31.12.1917г. | ||
| 60 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 25 | 219,20 | 5 | 5 | 14 | 31.12.1917г. | ||
| 61 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 28 | 371,40 | 6 | 6 | 12 | 31.12.1917г. | ||
| 62 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 31 | 217,20 | 4 | 4 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 63 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 37 | 245,60 | 5 | 5 | 6 | 31.12.1917г. | ||
| 64 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 38 | 114,60 | 5 | 5 | 9 | 31.12.1917г. | ||
| 65 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 39 | 65,40 | 2 | 2 | 1 | 01.01.1917г. | ||
| 66 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 40 | 268,90 | 9 | 9 | 27 | 31.12.1917г. | ||
| 67 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 42 | 193,60 | 5 | 5 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 68 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 48 | 316,90 | 5 | 5 | 8 | 01.01.1917г. | ||
| 69 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 53 | 277,20 | 5 | 5 | 10 | 01.01.1958г. | ||
| 70 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 54 | 152,40 | 5 | 6 | 10 | 31.12.1958г. | ||
| 71 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 58 | 261,60 | 4 | 4 | 2 | 01.01.1917г. | ||
| 72 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 60 | 175,10 | 5 | 6 | 10 | 01.01.1917г. | ||
| 73 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 62 | 230,20 | 7 | 7 | 5 | 31.12.1917г. | ||
| 74 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 64 | 168,30 | 4 | 4 | 11 | 31.12.1917г. | ||
| 75 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 68А | 346,60 | 8 | 8 | 17 | 01.01.1970г. | ||
| 76 | Елабужский р-н, Елабуга г, КАЗАНСКАЯул, д. 76 | 170,70 | 7 | 8 | 12 | 31.12.1917г. | ||
| 77 | Елабужский р-н, Елабуга г, КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДул, д. 3 | 881,30 | 18 | 18 | 44 | 01.01.1993г. | ||
| 78 | Елабужский р-н, Елабуга г, КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДул, д. 8 | 102,00 | 2 | 2 | 9 | 01.01.1976г. | ||
| 79 | Елабужский р-н, Елабуга г, КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДул, д. 9 | 912,10 | 22 | 22 | 56 | 01.01.1975г. | ||
| 80 | Елабужский р-н, Елабуга г, КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДул, д. 10 | 946,40 | 22 | 22 | 44 | 01.01.1979г. | ||
| 81 | Елабужский р-н, Елабуга г, КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДул, д. 11 | 935,60 | 22 | 22 | 48 | 01.01.1984г. | ||
| 82 | Елабужский р-н, Елабуга г, КОМСОМОЛЬСКАЯул, д. 2 | 268,00 | 4 | 4 | 8 | 31.12.1980г. | ||
| 83 | Елабужский р-н, Тарловка с, КОМСОМОЛЬСКАЯул, д. 7А | 838,10 | 24 | 24 | 23 | 01.01.2017г. | ||
| 84 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАКСИМА ГОРЬКОГОул, д. 159 | 348,10 | 8 | 8 | 22 | 31.12.1968г. | ||
| 85 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАКСИМА ГОРЬКОГОул, д. 159А | 108,70 | 3 | 3 | 7 | 12.06.1974г. | ||
| 86 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ МОСКОВСКАЯул, д. 5 | 118,10 | 3 | 3 | 9 | 15.09.1973г. | ||
| 87 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ МОСКОВСКАЯул, д. 7 | 161,40 | 3 | 3 | 3 | 12.09.1972г. | ||
| 88 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ МОСКОВСКАЯул, д. 9 | 124,90 | 3 | 3 | 8 | 13.08.1974г. | ||
| 89 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 13 | 97,60 | 4 | 4 | 7 | 31.12.1917г. | ||
| 90 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 31 | 81,50 | 3 | 3 | 6 | 31.12.1917г. | ||
| 91 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 33 | 719,92 | 16 | 16 | 25 | 01.01.1979г. | ||
| 92 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 42 | 163,80 | 5 | 5 | 10 | 31.12.1917г. | ||
| 93 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 44 | 23,23 | 4 | 4 | 6 | 01.01.1917г. | ||
| 94 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯул, д. 48 | 77,80 | 3 | 3 | 13 | 01.01.1917г. | ||
| 95 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 2 | 3 963,00 | 103 | 106 | 148 | 01.01.1993г. | ||
| 96 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 4 | 7 651,40 | 139 | 139 | 340 | 01.01.1993г. | ||
| 97 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 7 | 9 259,34 | 206 | 215 | 518 | 01.01.2000г. | ||
| 98 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 8 | 14 200,00 | 270 | 272 | 730 | 01.01.1997г. | ||
| 99 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 12 | 8 402,30 | 136 | 141 | 364 | 01.07.1991г. | ||
| 100 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 14 | 6 631,20 | 112 | 113 | 265 | 01.01.2001г. | ||
| 101 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 16 | 8 496,30 | 137 | 144 | 388 | 01.01.1991г. | ||
| 102 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 18 | 13 897,92 | 219 | 230 | 451 | 24.04.2013г. | ||
| 103 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 22 | 14 323,56 | 270 | 274 | 624 | 01.01.1999г. | ||
| 104 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 28 | 10 656,98 | 170 | 194 | 453 | 01.01.1993г. | ||
| 105 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 30 | 10 587,20 | 170 | 171 | 434 | 01.01.1993г. | ||
| 106 | Елабужский р-н, Елабуга г, МАРДЖАНИул, д. 32 | 8 514,40 | 142 | 142 | 359 | 01.01.1997г. | ||
| 107 | Елабужский р-н, Елабуга г, МИРАпр-кт, д. 50 | 7 661,60 | 160 | 161 | 263 | 01.01.2009г. | ||
| 108 | Елабужский р-н, Елабуга г, МИРАпр-кт, д. 51 | 8 612,90 | 136 | 137 | 324 | 05.06.1988г. | ||
| 109 | Елабужский р-н, Елабуга г, МИРАпр-кт, д. 53 | 12 488,90 | 208 | 208 | 506 | 08.07.1988г. | ||
| 110 | Елабужский р-н, Елабуга г, МИРАпр-кт, д. 55 | 6 353,89 | 138 | 139 | 348 | 01.01.1987г. | ||
| 111 | Елабужский р-н, Елабуга г, МИРАпр-кт, д. 61 | 6 364,90 | 137 | 137 | 299 | 01.01.1989г. | ||
| 112 | Елабужский р-н, Елабуга г, МИРАпр-кт, д. 63 | 12 650,35 | 207 | 208 | 491 | 01.01.1988г. | ||
| 113 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОЛОДЕЖНАЯул, д. 13 | 2 701,10 | 54 | 55 | 120 | 01.01.1988г. | ||
| 114 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОЛОДЕЖНАЯул, д. 17 | 14 315,57 | 305 | 320 | 730 | 01.01.1987г. | ||
| 115 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 113 | 290,70 | 10 | 10 | 23 | 01.01.1917г. | ||
| 116 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 114 | 79,20 | 2 | 2 | 5 | 01.12.1917г. | ||
| 117 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 116 | 136,30 | 3 | 3 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 118 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 125 | 68,20 | 3 | 3 | 2 | 01.01.1917г. | ||
| 119 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 127 | 170,10 | 7 | 7 | 14 | 01.01.1917г. | ||
| 120 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 129 | 143,70 | 4 | 6 | 8 | 01.01.1917г. | ||
| 121 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 146 | 72,10 | 3 | 3 | 4 | 12.05.1917г. | ||
| 122 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 163 | 134,50 | 3 | 3 | 8 | 12.09.1917г. | ||
| 123 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 182 | 162,30 | 4 | 4 | 11 | 01.01.1963г. | ||
| 124 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 186В | 443,70 | 8 | 8 | 27 | 01.01.1972г. | ||
| 125 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 186А | 308,90 | 13 | 13 | 20 | 01.01.1975г. | ||
| 126 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 186Б | 738,20 | 16 | 16 | 37 | 01.01.1972г. | ||
| 127 | Елабужский р-н, Елабуга г, МОСКОВСКАЯул, д. 192А | 907,80 | 22 | 22 | 39 | 01.01.1979г. | ||
| 128 | Елабужский р-н, Елабуга г, НАБЕРЕЖНАЯул, д. 7 | 124,50 | 4 | 4 | 6 | 07.07.1959г. | ||
| 129 | Елабужский р-н, Елабуга г, НЕФТЯНИКОВпр-кт, д. 12 | 3 402,00 | 141 | 143 | 202 | 01.01.1978г. | ||
| 130 | Елабужский р-н, Елабуга г, НЕФТЯНИКОВпр-кт, д. 111Б | 2 752,70 | 60 | 61 | 116 | 17.09.2009г. | ||
| 131 | Елабужский р-н, Елабуга г, НЕФТЯНИКОВпр-кт, д. 111В | 5 897,50 | 100 | 101 | 293 | 15.01.2009г. | ||
| 132 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 21А | 1 111,40 | 24 | 24 | 51 | 01.01.1979г. | ||
| 133 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 25 | 5 041,20 | 89 | 91 | 214 | 01.03.1996г. | ||
| 134 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 29 | 6 029,60 | 111 | 112 | 255 | 01.01.1991г. | ||
| 135 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 35 | 9 917,03 | 181 | 186 | 410 | 01.01.1992г. | ||
| 136 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 37 | 6 715,70 | 125 | 129 | 284 | 01.01.1991г. | ||
| 137 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 39 | 6 249,80 | 117 | 118 | 275 | 01.01.2002г. | ||
| 138 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 43 | 8 405,80 | 153 | 156 | 391 | 01.01.1991г. | ||
| 139 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 45 | 4 105,10 | 71 | 72 | 161 | 01.01.1992г. | ||
| 140 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 47 | 3 846,60 | 70 | 72 | 172 | 01.01.1993г. | ||
| 141 | Елабужский р-н, Елабуга г, ОКРУЖНОЕш, д. 49 | 6 053,68 | 111 | 113 | 270 | 01.01.1993г. | ||
| 142 | Елабужский р-н, Елабуга г, ПРОЛЕТАРСКАЯул, д. 32 | 4 078,10 | 90 | 92 | 187 | 01.01.1988г. | ||
| 143 | Елабужский р-н, Елабуга г, ПРОЛЕТАРСКАЯул, д. 34 | 10 279,17 | 221 | 230 | 484 | 05.08.1988г. | ||
| 144 | Елабужский р-н, Елабуга г, РАДИЩЕВАул, д. 8 | 1 282,60 | 24 | 24 | 43 | 05.06.1980г. | ||
| 145 | Елабужский р-н, Елабуга г, РАДИЩЕВАул, д. 9 | 1 304,60 | 24 | 24 | 53 | 05.05.1984г. | ||
| 146 | Елабужский р-н, Елабуга г, РАДИЩЕВАул, д. 10 | 1 331,90 | 24 | 24 | 49 | 05.06.1984г. | ||
| 147 | Елабужский р-н, Елабуга г, РАДИЩЕВАул, д. 11 | 1 297,90 | 24 | 24 | 43 | 05.06.1984г. | ||
| 148 | Елабужский р-н, Елабуга г, САНАТОРНАЯул, д. 1 | 1 210,40 | 25 | 26 | 33 | 02.06.2000г. | ||
| 149 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 2 | 133,70 | 2 | 3 | 5 | 17.01.1917г. | ||
| 150 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 5А | 269,20 | 4 | 4 | 8 | 01.01.1964г. | ||
| 151 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 11 | 290,00 | 4 | 4 | 14 | 01.01.1917г. | ||
| 152 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 15 | 78,40 | 3 | 4 | 6 | 01.01.1957г. | ||
| 153 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 16корп. 1 | 172,70 | 3 | 3 | 13 | 01.01.1917г. | ||
| 154 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 16корп. 2 | 78,40 | 2 | 2 | 4 | 01.01.1917г. | ||
| 155 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 20А | 99,60 | 3 | 3 | 11 | 01.01.1917г. | ||
| 156 | Елабужский р-н, Елабуга г, СПАССКАЯул, д. 20 | 263,20 | 7 | 7 | 14 | 10.05.1917г. | ||
| 157 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 1 | 201,70 | 5 | 5 | 8 | 10.05.1917г. | ||
| 158 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 3 | 171,60 | 5 | 5 | 14 | 01.06.1917г. | ||
| 159 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 4 | 263,30 | 10 | 11 | 24 | 01.01.1917г. | ||
| 160 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 6 | 123,40 | 4 | 4 | 7 | 01.01.1917г. | ||
| 161 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 11 | 224,31 | 8 | 9 | 11 | 01.01.1917г. | ||
| 162 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 18 | 190,00 | 5 | 5 | 11 | 01.01.1917г. | ||
| 163 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 23 | 252,80 | 8 | 8 | 14 | 01.01.1917г. | ||
| 164 | Елабужский р-н, Елабуга г, СТАХЕЕВЫХул, д. 25 | 211,40 | 5 | 5 | 8 | 01.01.1917г. | ||
| 165 | Елабужский р-н, Елабуга г, ХИРУРГА НЕЧАЕВАул, д. 9 | 3 326,00 | 57 | 57 | 148 | 01.01.1997г. | ||
| 166 | Елабужский р-н, Елабуга г, ХИРУРГА НЕЧАЕВАул, д. 10 | 8 432,20 | 144 | 148 | 394 | 01.01.1998г. | ||
| 167 | Елабужский р-н, Елабуга г, ХИРУРГА НЕЧАЕВАул, д. 11 | 11 487,40 | 197 | 204 | 486 | 01.01.1996г. | ||
| 168 | Елабужский р-н, Елабуга г, ХИРУРГА НЕЧАЕВАул, д. 15 | 3 330,28 | 57 | 60 | 138 | 01.01.2000г. | ||
| 169 | Елабужский р-н, Елабуга г, ХИРУРГА НЕЧАЕВАул, д. 16А | 22 774,28 | 353 | 371 | 893 | 24.06.2011г. | ||
| 170 | Елабужский р-н, Елабуга г, ХИРУРГА НЕЧАЕВАул, д. 17 | 12 655,00 | 207 | 208 | 563 | 01.01.2001г. | ||
| 171 | Елабужский р-н, Гари с, ЦЕРКОВНАЯул, д. 19 | 792,30 | 12 | 12 | 34 | 01.01.1988г. | ||
| 172 | Елабужский р-н, Гари с, ШКОЛЬНАЯул, д. 17 | 790,60 | 12 | 12 | 22 | 01.01.1988г. | ||
| 173 | Елабужский р-н, Гари с, ШКОЛЬНАЯул, д. 18 | 796,30 | 12 | 12 | 30 | 01.01.1988г. | ||
| 174 | Елабужский р-н, Гари с, ШКОЛЬНАЯул, д. 109 | 793,56 | 12 | 14 | 29 | 08.08.1990г. | ||
| 175 | Елабужский р-н, Гари с, ШКОЛЬНАЯул, д. 110 | 790,80 | 12 | 12 | 34 | 01.01.1988г. | ||
| Итого: | 447 348,59 | 8427 | 8632 | 19287 | ||||
