1.Содержание придомовой территории
| Вид уборочных работ | Классы территории | ||
| I | II | III | |
| Холодный период | |||
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегапада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Теплый период | |||
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Частичная уборка территории в днис осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов, зеленных насаждений | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территории | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |
2. Уборка мест общего пользования
| Вид работы | Вид оборудования на лестничных клетках | |||
| оборудование отсутствует | мусоропровод | лифт | лифт и мусоропровод | |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | - | ежедневно | - | ежедневно |
| Мытье пола кабины лифта | - | - | ежедневно | ежедневно |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | - | - | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
3. Содержание и обслуживание мусоропроводов
| Вид работ | Периодичность |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| Уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Мойка сменных мусоросборников | ежедневно |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| Устранение засора | по мере необходимости |
