| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | 5926.5 |
| -по домам до 25 лет | 5382.7 | |
| -по домам от 26 до 50 лет | 208 | |
| -по домам от 51 до 75 лет | 46.7 | |
| -по домам 76 лет и более | 289.1 | |
| -по аварийным домам | 0 | |
| 2 | Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | 8800.8 |
| -по домам до 25 лет | 8800.8 | |
| -по домам от 26 до 50 лет | 0 | |
| -по домам от 51 до 75 лет | 0 | |
| -по домам 76 лет и долее | 0 | |
| -по аварийным домам | 0 |
