| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 691.6 |
| -по домам до 25 лет | 492.3 | |
| -по домам от 26 до 50 лет | 73.0 | |
| -по домам от 51 до 75 лет | 31.9 | |
| по домам 76 лет и более | 94.4 | |
| -по аварийным домам | 0 | |
| 2 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | 747.70 |
| 3 | Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб. | 4617.0 |
| -по домам до 25 лет | 4225.4 | |
| -по домам от 26 до 50 лет | 154.7 | |
| -по домам от 51 до 75 лет | 29.2 | |
| -по домам 76 лет и более | 207.7 | |
| -по аварийным домам | 0 |
