| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 9482 |
| 2 | Количество домов под управлением на отчетную дату | 84 |
| -обслуживаемых ТСЖ | 0 | |
| -обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 | |
| -обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 84 | |
| -обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самообслуживания | 0 | |
| 3 | Количество домов под управлением на начало периода | 84 |
| -обслуживаемых ТСЖ | 0 | |
| -обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 | |
| -обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 84 | |
| -обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 | |
| 4 | Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. | 197.5 |
| -по домам до 25 лет | 178.9 | |
| -по домам от 26 до 50 лет | 6.9 | |
| -по домам от 51 до 75 лет | 1.5 | |
| -по домам 76 лет и более | 10.2 | |
| -по аварийным домам | 0.00 | |
| 5 | Площадь домов под управлением на начало периода,тыс.кв.м. | 197.5 |
| -изменение площади по заключенным договорам | нет данных | |
| -изменение площади по расторгнутым договорам | нет данных | |
| 6 | Средний срок обслуживания МКД, лет | 5 |
| -по домам до 25 лет | 5 | |
| -по домам от 26 до 50 лет | 4 | |
| -по домам от 51 до 75 лет | 4 | |
| -по домам 76 лет и более | 4 | |
| -по аварийным домам | 0.00 |
